0102030405
Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami KSD od čínských dodavatelů pro destičky DEREK nebo SUMITOMO
Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami KSD-W (3xD)

| Specifikace | Zuby | D | d | L1 | L2 | L | Vložit | Vložte šroub | Klíč | Hmotnost |
| KSD-C25-150-3-W | 2 | 15 | 25 | 72 | 48 | 128 | WCMX030208 | M025W050 | Q08B | 0,32 |
| KSD-C25-155-3-W | 2 | 15,5 | 25 | 72 | 48 | 128 | WCMX030208 | M025W050 | Q08B | 0,32 |
| KSD-C25-160-3-W | 2 | 16 | 25 | 75 | 51 | 131 | WCMX030208 | M025W050 | Q08B | 0,33 |
| KSD-C25-165-3-W | 2 | 16,5 | 25 | 75 | 51 | 131 | WCMX030208 | M025W050 | Q08B | 0,34 |
| KSD-C25-170-3-W | 2 | 17 let | 25 | 78 | 54 | 134 | WCMX030208 | M025W060 | Q08B | 0,34 |
| KSD-C25-175-3-W | 2 | 17,5 | 25 | 78 | 54 | 134 | WCMX030208 | M025W060 | Q08B | 0,35 |
| KSD-C25-180-3-W | 2 | 18 let | 25 | 81 | 57 | 137 | WCMX030208 | M025W060 | Q08B | 0,36 |
| KSD-C25-185-3-W | 2 | 18,5 | 25 | 81 | 57 | 137 | WCMX030208 | M025W060 | Q08B | 0,36 |
| KSD-C25-190-3-W | 2 | 19 | 25 | 84 | 60 | 140 | WCMX030208 | M025W060 | Q08B | 0,37 |
| KSD-C25-195-3-W | 2 | 19,5 | 25 | 84 | 60 | 140 | WCMX030208 | M025W060 | Q08B | 0,37 |
| KSD-C32-200-3-W | 2 | 20 | 32 | 91 | 64 | 151 | WCMX040208 | M025W070 | Q08B | 0,57 |
| KSD-C32-205-3-W | 2 | 20,5 | 32 | 91 | 64 | 151 | WCMX040208 | M025W070 | Q08B | 0,57 |
| KSD-C32-210-3-W | 2 | 21 | 32 | 94 | 67 | 154 | WCMX040208 | M025W070 | Q08B | 0,58 |
| KSD-C32-215-3-W | 2 | 21,5 | 32 | 94 | 67 | 154 | WCMX040208 | M025W070 | Q08B | 0,58 |
| KSD-C32-220-3-W | 2 | 22 | 32 | 97 | 70 | 157 | WCMX040208 | M025W070 | Q08B | 0,59 |
| KSD-C32-225-3-W | 2 | 22,5 | 32 | 97 | 70 | 157 | WCMX040208 | M025W070 | Q08B | 0,59 |
| KSD-C32-230-3-W | 2 | 23 | 32 | 100 | 73 | 160 | WCMX040208 | M025W070 | Q08B | 0,61 |
| KSD-C32-235-3-W | 2 | 23,5 | 32 | 100 | 73 | 160 | WCMX040208 | M025W070 | Q08B | 0,62 |
| KSD-C32-240-3-W | 2 | 24 | 32 | 103 | 76 | 163 | WCMX040208 | M025W070 | Q08B | 0,64 |
| KSD-C32-245-3-W | 2 | 24,5 | 32 | 103 | 76 | 163 | WCMX040208 | M025W070 | Q08B | 0,65 |
| KSD-C32-250-3-W | 2 | 25 | 32 | 106 | 79 | 166 | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | 0,66 |
| KSD-C32-255-3-W | 2 | 25,5 | 32 | 106 | 79 | 166 | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | 0,66 |
| KSD-C32-260-3-W | 2 | 26 | 32 | 109 | 82 | 169 | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | 0,70 |
| KSD-C32-265-3-W | 2 | 26,5 | 32 | 109 | 82 | 169 | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | 0,70 |
| KSD-C32-270-3-W | 2 | 27 | 32 | 112 | 85 | 172 | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | 0,71 |
| KSD-C32-280-3-W | 2 | 28 | 32 | 115 | 88 | 175 | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | 0,75 |
| KSD-C32-290-3-W | 2 | 29 | 32 | 118 | 91 | 178 | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | 0,77 |
| KSD-C32-300-3-W | 2 | 30 | 32 | 121 | 94 | 181 | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | 0,81 |
| KSD-C32-310-3-W | 2 | 31 | 32 | 127 | 97 | 187 | WCMX06T308 | M035W090 | Otázka 15B | 0,84 |
| KSD-C32-320-3-W | 2 | 32 | 32 | 130 | 100 | 190 | WCMX06T308 | M035W090 | Otázka 15B | 0,88 |
| KSD-C32-330-3-W | 2 | 33 | 32 | 133 | 103 | 193 | WCMX06T308 | M035W090 | Otázka 15B | 0,93 |
| KSD-C32-340-3-W | 2 | 34 | 32 | 136 | 106 | 196 | WCMX06T308 | M035W090 | Otázka 15B | 0,96 |
| KSD-C32-350-3-W | 2 | 35 let | 32 | 139 | 109 | 199 | WCMX06T308 | M035W090 | Otázka 15B | 0,97 |
| KSD-C32-360-3-W | 2 | 36 | 32 | 142 | 112 | 202 | WCMX06T308 | M035W090 | Otázka 15B | 1,06 |
| KSD-C32-370-3-W | 2 | 37 | 32 | 145 | 115 | 205 | WCMX06T308 | M035W090 | Otázka 15B | 1,06 |
| KSD-C32-380-3-W | 2 | 38 let | 32 | 148 | 118 | 208 | WCMX06T308 | M035W090 | Otázka 15B | 1,06 |
| KSD-C32-390-3-W | 2 | 39 | 32 | 151 | 121 | 211 | WCMX06T308 | M035W090 | Otázka 15B | 1.17 |
| KSD-C40-400-3-W | 2 | 40 | 40 | 156 | 126 | 226 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 1,66 |
| KSD-C40-410-3-W | 2 | 41 | 40 | 159 | 129 | 229 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 1,66 |
| KSD-C40-420-3-W | 2 | 42 | 40 | 162 | 132 | 232 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 1,70 |
| KSD-C40-430-3-W | 2 | 43 | 40 | 165 | 135 | 235 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 1,77 |
| KSD-C40-440-3-W | 2 | 44 | 40 | 168 | 138 | 238 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 1,81 |
| KSD-C40-450-3-W | 2 | 45 | 40 | 171 | 141 | 241 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 1,81 |
| KSD-C40-460-3-W | 2 | 46 | 40 | 174 | 144 | 244 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 1,96 |
| KSD-C40-470-3-W | 2 | 47 | 40 | 177 | 147 | 247 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 2,04 |
| KSD-C40-480-3-W | 2 | 48 | 40 | 180 | 150 | 250 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 2.11 |
| KSD-C40-490-3-W | 2 | 49 | 40 | 183 | 150 | 253 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 2.20 |
| KSD-C40-500-3-W | 2 | 50 | 40 | 186 | 153 | 256 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 2.28 |
| KSD-C40-510-3-W | 2 | 51 | 40 | 189 | 189 | 259 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 2.30 |
| KSD-C40-520-3-W | 2 | 52 | 40 | 192 | 192 | 262 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 2,40 |
| KSD-C40-530-3-W | 2 | 53 | 40 | 195 | 195 | 265 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 2,42 |
| KSD-C40-540-3-W | 2 | 54 | 40 | 198 | 198 | 268 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 2,46 |
| KSD-C40-550-3-W | 2 | 55 | 40 | 201 | 201 | 271 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 2,56 |
| KSD-C40-560-3-W | 2 | 56 | 40 | 204 | 204 | 274 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 2,79 |
| KSD-C40-570-3-W | 2 | 57 | 40 | 207 | 207 | 277 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 2,89 |
| KSD-C40-580-3-W | 2 | 58 | 40 | 210 | 210 | 280 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 2,95 |
| KSD-C40-590-3-W | 2 | 59 | 40 | 213 | 213 | 283 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 3.18 |
| KSD-C40-600-3-W | 2 | 60 | 40 | 216 | 216 | 286 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 3.22 |
| KSD-C40-610-3-W | 2 | 61 | 40 | 219 | 219 | 289 | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | 3.38 |
| KSD-C40-620-3-W | 2 | 62 | 40 | 222 | 222 | 292 | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | 3,47 |
| KSD-C40-630-3-W | 2 | 63 | 40 | 225 | 225 | 295 | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | 3,56 |
| KSD-C40-640-3-W | 2 | 64 | 40 | 228 | 228 | 298 | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | 3,72 |
| KSD-C40-650-3-W | 2 | 65 | 40 | 231 | 231 | 301 | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | 3,94 |
| KSD-C40-660-3-W | 2 | 66 | 40 | 234 | 234 | 304 | WCMX06T308 | M030W070 | Q08B | 4.01 |
| KSD-C40-670-3-W | 2 | 67 | 40 | 237 | 237 | 307 | WCMX06T308 | M030W070 | Q08B | 4.23 |
| KSD-C40-680-3-W | 2 | 68 | 40 | 240 | 240 | 310 | WCMX06T308 | M030W070 | Q08B | 4.28 |
| KSD-C40-690-3-W | 2 | 69 | 40 | 243 | 243 | 313 | WCMX06T308 | M030W070 | Q08B | 4,49 |
| KSD-C40-700-3-W | 2 | 70 | 40 | 246 | 246 | 316 | WCMX06T308 | M030W070 | Q08B | 4,60 |
Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami KSD-W (4xD)

| Specifikace | Zuby | D | d | L1 | L2 | L | Vložit | Vložte šroub | Klíč | Hmotnost |
| KSD-C25-160-4-W | 2 | 16 | 25 | 92 | 68 | 148 | WCMX030208 | M025W050 | Q08B | 0,35 |
| KSD-C25-165-4-W | 2 | 16,5 | 25 | 92 | 68 | 148 | WCMX030208 | M025W050 | Q08B | 0,35 |
| KSD-C25-170-4-W | 2 | 17 let | 25 | 96 | 72 | 152 | WCMX030208 | M025W050 | Q08B | 0,35 |
| KSD-C25-175-4-W | 2 | 17,5 | 25 | 96 | 72 | 152 | WCMX030208 | M025W050 | Q08B | 0,36 |
| KSD-C25-180-4-W | 2 | 18 let | 25 | 100 | 76 | 156 | WCMX030208 | M025W060 | Q08B | 0,37 |
| KSD-C25-185-4-W | 2 | 18,5 | 25 | 100 | 76 | 156 | WCMX030208 | M025W060 | Q08B | 0,38 |
| KSD-C25-190-4-W | 2 | 19 | 25 | 104 | 80 | 160 | WCMX030208 | M025W060 | Q08B | 0,39 |
| KSD-C25-195-4-W | 2 | 19,5 | 25 | 104 | 80 | 160 | WCMX030208 | M025W060 | Q08B | 0,39 |
| KSD-C32-200-4-W | 2 | 20 | 32 | 111 | 84 | 171 | WCMX040208 | M025W060 | Q08B | 0,58 |
| KSD-C32-205-4-W | 2 | 20,5 | 32 | 111 | 84 | 171 | WCMX040208 | M025W060 | Q08B | 0,59 |
| KSD-C32-210-4-W | 2 | 21 | 32 | 115 | 88 | 175 | WCMX040208 | M025W060 | Q08B | 0,60 |
| KSD-C32-215-4-W | 2 | 21,5 | 32 | 115 | 88 | 175 | WCMX040208 | M025W060 | Q08B | 0,61 |
| KSD-C32-220-4-W | 2 | 22 | 32 | 119 | 92 | 179 | WCMX040208 | M025W060 | Q08B | 0,63 |
| KSD-C32-225-4-W | 2 | 22,5 | 32 | 119 | 92 | 179 | WCMX040208 | M025W060 | Q08B | 0,63 |
| KSD-C32-230-4-W | 2 | 23 | 32 | 123 | 96 | 183 | WCMX040208 | M025W060 | Q08B | 0,65 |
| KSD-C32-235-4-W | 2 | 23,5 | 32 | 123 | 96 | 183 | WCMX040208 | M025W060 | Q08B | 0,66 |
| KSD-C32-240-4-W | 2 | 24 | 32 | 127 | 100 | 187 | WCMX040208 | M025W060 | Q08B | 0,67 |
| KSD-C32-245-4-W | 2 | 24,5 | 32 | 127 | 100 | 187 | WCMX040208 | M025W060 | Q08B | 0,68 |
| KSD-C32-250-4-W | 2 | 25 | 32 | 131 | 104 | 191 | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | 0,69 |
| KSD-C32-255-4-W | 2 | 25,5 | 32 | 131 | 104 | 191 | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | 0,71 |
| KSD-C32-260-4-W | 2 | 26 | 32 | 135 | 108 | 195 | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | 0,75 |
| KSD-C32-265-4-W | 2 | 26,5 | 32 | 135 | 108 | 195 | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | 0,75 |
| KSD-C32-270-4-W | 2 | 27 | 32 | 139 | 112 | 199 | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | 0,77 |
| KSD-C32-280-4-W | 2 | 28 | 32 | 143 | 116 | 203 | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | 0,81 |
| KSD-C32-290-4-W | 2 | 29 | 32 | 147 | 120 | 207 | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | 0,84 |
| KSD-C32-300-4-W | 2 | 30 | 32 | 151 | 124 | 211 | WCMX050308 | M030W070 | Q08B | 0,87 |
| KSD-C32-310-4-W | 2 | 31 | 32 | 158 | 128 | 218 | WCMX06T308 | M035W090 | Otázka 15B | 0,91 |
| KSD-C32-320-4-W | 2 | 32 | 32 | 162 | 132 | 222 | WCMX06T308 | M035W090 | Otázka 15B | 0,97 |
| KSD-C32-330-4-W | 2 | 33 | 32 | 166 | 136 | 226 | WCMX06T308 | M035W090 | Otázka 15B | 1,00 |
| KSD-C32-340-4-W | 2 | 34 | 32 | 170 | 140 | 230 | WCMX06T308 | M035W090 | Otázka 15B | 1,03 |
| KSD-C32-350-4-W | 2 | 35 let | 32 | 174 | 144 | 234 | WCMX06T308 | M035W090 | Otázka 15B | 1,08 |
| KSD-C32-360-4-W | 2 | 36 | 32 | 178 | 148 | 238 | WCMX06T308 | M035W090 | Otázka 15B | 1.12 |
| KSD-C32-370-4-W | 2 | 37 | 32 | 182 | 152 | 242 | WCMX06T308 | M035W090 | Otázka 15B | 1.19 |
| KSD-C32-380-4-W | 2 | 38 let | 32 | 186 | 156 | 246 | WCMX06T308 | M035W090 | Otázka 15B | 1,23 |
| KSD-C32-390-4-W | 2 | 39 | 32 | 190 | 160 | 250 | WCMX06T308 | M035W090 | Otázka 15B | 1,25 |
| KSD-C40-400-4-W | 2 | 40 | 40 | 196 | 166 | 266 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 1,78 |
| KSD-C40-410-4-W | 2 | 41 | 40 | 200 | 170 | 270 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 1,88 |
| KSD-C40-420-4-W | 2 | 42 | 40 | 204 | 174 | 274 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 1,92 |
| KSD-C40-430-4-W | 2 | 43 | 40 | 208 | 178 | 278 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 2,04 |
| KSD-C40-440-4-W | 2 | 44 | 40 | 212 | 182 | 282 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 2.20 |
| KSD-C40-450-4-W | 2 | 45 | 40 | 216 | 186 | 286 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 2.32 |
| KSD-C40-460-4-W | 2 | 46 | 40 | 220 | 190 | 290 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 2,38 |
| KSD-C40-470-4-W | 2 | 47 | 40 | 224 | 194 | 294 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 2,41 |
| KSD-C40-480-4-W | 2 | 48 | 40 | 228 | 198 | 298 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 2,53 |
| KSD-C40-490-4-W | 2 | 49 | 40 | 232 | 232 | 302 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 2,56 |
| KSD-C40-500-4-W | 2 | 50 | 40 | 236 | 236 | 306 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 2,69 |
| KSD-C40-510-4-W | 2 | 51 | 40 | 240 | 240 | 310 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 2,83 |
| KSD-C40-520-4-W | 2 | 52 | 40 | 244 | 244 | 314 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 2,84 |
| KSD-C40-530-4-W | 2 | 53 | 40 | 248 | 248 | 318 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 3,05 |
| KSD-C40-540-4-W | 2 | 54 | 40 | 252 | 252 | 322 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 3.23 |
| KSD-C40-550-4-W | 2 | 55 | 40 | 256 | 256 | 326 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 3.28 |
| KSD-C40-560-4-W | 2 | 56 | 40 | 260 | 260 | 330 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 3,43 |
| KSD-C40-570-4-W | 2 | 57 | 40 | 264 | 264 | 334 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 3,63 |
| KSD-C40-580-4-W | 2 | 58 | 40 | 268 | 268 | 338 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 3,77 |
| KSD-C40-590-4-W | 2 | 59 | 40 | 272 | 272 | 342 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 3,82 |
| KSD-C40-600-4-W | 2 | 60 | 40 | 276 | 276 | 346 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 3,97 |
| KSD-C40-610-4-W | 2 | 61 | 40 | 280 | 280 | 350 | WCMX080412 | M040W090 | Otázka 15B | 4.10 |
Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami KSD-S (3xD)

| Specifikace | Zuby | D | d | L1 | L2 | L | Vložit | Vložte šroub | Klíč | Hmotnost |
| KSD-C25-150-3-S | 2 | 15 | 25 | 72 | 48 | 128 | SPMT050204 | M020W040 | Q06B | 0,32 |
| KSD-C25-155-3-S | 2 | 15,5 | 25 | 72 | 48 | 128 | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | 0,32 |
| KSD-C25-160-3-S | 2 | 16 | 25 | 75 | 51 | 131 | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | 0,33 |
| KSD-C25-165-3-S | 2 | 16,5 | 25 | 75 | 51 | 131 | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | 0,34 |
| KSD-C25-170-3-S | 2 | 17 let | 25 | 78 | 54 | 134 | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | 0,34 |
| KSD-C25-175-3-S | 2 | 17,5 | 25 | 78 | 54 | 134 | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | 0,35 |
| KSD-C25-180-3-S | 2 | 18 let | 25 | 81 | 57 | 137 | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | 0,36 |
| KSD-C25-185-3-S | 2 | 18,5 | 25 | 81 | 57 | 137 | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | 0,36 |
| KSD-C25-190-3-S | 2 | 19 | 25 | 84 | 60 | 140 | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | 0,37 |
| KSD-C25-195-3-S | 2 | 19,5 | 25 | 84 | 60 | 140 | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | 0,37 |
| KSD-C32-200-3-S | 2 | 20 | 32 | 91 | 64 | 151 | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | 0,57 |
| KSD-C32-205-3-S | 2 | 20,5 | 32 | 91 | 64 | 151 | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | 0,57 |
| KSD-C32-210-3-S | 2 | 21 | 32 | 94 | 67 | 154 | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | 0,58 |
| KSD-C32-215-3-S | 2 | 21,5 | 32 | 94 | 67 | 154 | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | 0,58 |
| KSD-C32-220-3-S | 2 | 22 | 32 | 97 | 70 | 157 | SPMT07T308 | M025W070 | Q08B | 0,60 |
| KSD-C32-225-3-S | 2 | 22,5 | 32 | 97 | 70 | 157 | SPMT07T308 | M025W070 | Q08B | 0,60 |
| KSD-C32-230-3-S | 2 | 23 | 32 | 100 | 73 | 160 | SPMT07T308 | M025W070 | Q08B | 0,61 |
| KSD-C32-235-3-S | 2 | 23,5 | 32 | 100 | 73 | 160 | SPMT07T308 | M025W070 | Q08B | 0,62 |
| KSD-C32-240-3-S | 2 | 24 | 32 | 103 | 76 | 163 | SPMT07T308 | M025W070 | Q08B | 0,64 |
| KSD-C32-245-3-S | 2 | 24,5 | 32 | 103 | 76 | 163 | SPMT07T308 | M025W070 | Q08B | 0,65 |
| KSD-C32-250-3-S | 2 | 25 | 32 | 106 | 79 | 166 | SPMT07T308 | M025W070 | Q08B | 0,66 |
| KSD-C32-255-3-S | 2 | 25,5 | 32 | 106 | 79 | 166 | SPMT07T308 | M025W070 | Q08B | 0,66 |
| KSD-C32-260-3-S | 2 | 26 | 32 | 109 | 82 | 169 | SPMT07T308 | M025W070 | Q08B | 0,70 |
| KSD-C32-265-3-S | 2 | 26,5 | 32 | 109 | 82 | 169 | SPMT07T308 | M025W070 | Q08B | 0,70 |
| KSD-C32-270-3-S | 2 | 27 | 32 | 112 | 85 | 172 | SPMT07T308 | M025W070 | Q08B | 0,71 |
| KSD-C32-275-3-S | 2 | 27,5 | 32 | 112 | 85 | 172 | SPMT07T308 | M025W070 | Q08B | 0,73 |
| KSD-C32-280-3-S | 2 | 28 | 32 | 115 | 88 | 175 | SPMT090408 | M035W090 | Otázka 15B | 0,75 |
| KSD-C32-285-3-S | 2 | 28,5 | 32 | 115 | 88 | 175 | SPMT090408 | M035W090 | Otázka 15B | 0,76 |
| KSD-C32-290-3-S | 2 | 29 | 32 | 118 | 91 | 178 | SPMT090408 | M035W090 | Otázka 15B | 0,77 |
| KSD-C32-300-3-S | 2 | 30 | 32 | 121 | 94 | 181 | SPMT090408 | M035W090 | Otázka 15B | 0,81 |
| KSD-C32-310-3-S | 2 | 31 | 32 | 127 | 97 | 187 | SPMT090408 | M035W090 | Otázka 15B | 0,84 |
| KSD-C32-320-3-S | 2 | 32 | 32 | 130 | 100 | 190 | SPMT090408 | M035W090 | Otázka 15B | 0,88 |
| KSD-C32-330-3-S | 2 | 33 | 32 | 133 | 103 | 193 | SPMT090408 | M035W090 | Otázka 15B | 0,93 |
| KSD-C32-340-3-S | 2 | 34 | 32 | 136 | 106 | 196 | SPMT110408 | M040W090 | Otázka 15B | 0,94 |
| KSD-C32-350-3-S | 2 | 35 let | 32 | 139 | 109 | 199 | SPMT110408 | M040W090 | Otázka 15B | 0,95 |
| KSD-C32-360-3-S | 2 | 36 | 32 | 142 | 112 | 202 | SPMT110408 | M040W090 | Otázka 15B | 1,06 |
| KSD-C32-370-3-S | 2 | 37 | 32 | 145 | 115 | 205 | SPMT110408 | M040W090 | Otázka 15B | 1,06 |
| KSD-C32-380-3-S | 2 | 38 let | 32 | 148 | 118 | 208 | SPMT110408 | M040W090 | Otázka 15B | 1,06 |
| KSD-C32-390-3-S | 2 | 39 | 32 | 151 | 121 | 211 | SPMT110408 | M040W090 | Otázka 15B | 1.17 |
| KSD-C40-400-3-S | 2 | 40 | 40 | 156 | 126 | 226 | SPMT110408 | M040W090 | Otázka 15B | 1,64 |
| KSD-C40-410-3-S | 2 | 41 | 40 | 159 | 129 | 229 | SPMT110408 | M040W090 | Otázka 15B | 1,64 |
| KSD-C40-420-3-S | 2 | 42 | 40 | 162 | 132 | 232 | SPMT140512 | M050Y110-1 | Otázka 20B | 1,70 |
| KSD-C40-430-3-S | 2 | 43 | 40 | 165 | 135 | 235 | SPMT140512 | M050Y110-1 | Otázka 20B | 1,77 |
| KSD-C40-440-3-S | 2 | 44 | 40 | 168 | 138 | 238 | SPMT140512 | M050Y110-1 | Otázka 20B | 1,81 |
| KSD-C40-450-3-S | 2 | 45 | 40 | 171 | 141 | 241 | SPMT140512 | M050Y110-1 | Otázka 20B | 1,81 |
| KSD-C40-460-3-S | 2 | 46 | 40 | 174 | 144 | 244 | SPMT140512 | M050Y110-1 | Otázka 20B | 1,96 |
| KSD-C40-470-3-S | 2 | 47 | 40 | 177 | 147 | 247 | SPMT140512 | M050Y110-1 | Otázka 20B | 2,04 |
| KSD-C40-480-3-S | 2 | 48 | 40 | 180 | 150 | 250 | SPMT140512 | M050Y110-1 | Otázka 20B | 2.11 |
| KSD-C40-490-3-S | 2 | 49 | 40 | 183 | 183 | 253 | SPMT140512 | M050Y110-1 | Otázka 20B | 2.20 |
| KSD-C40-500-3-S | 2 | 50 | 40 | 186 | 186 | 256 | SPMT140512 | M050Y110-1 | Otázka 20B | 2.28 |
| KSD-C40-510-3-S | 2 | 51 | 40 | 189 | 189 | 259 | SPMT07T308 | M025W070 | Q08B | 2.30 |
| KSD-C40-520-3-S | 2 | 52 | 40 | 192 | 192 | 262 | SPMT07T308 | M025W070 | Q08B | 2,40 |
| KSD-C40-530-3-S | 2 | 53 | 40 | 195 | 195 | 265 | SPMT07T308 | M025W070 | Q08B | 2,42 |
| KSD-C40-540-3-S | 2 | 54 | 40 | 198 | 198 | 268 | SPMT07T308 | M025W070 | Q08B | 2,46 |
| KSD-C40-550-3-S | 2 | 55 | 40 | 201 | 201 | 271 | SPMT07T308 | M025W070 | Q08B | 2,56 |
| KSD-C40-560-3-S | 2 | 56 | 40 | 204 | 204 | 274 | SPMT07T308 | M025W070 | Q08B | 2,79 |
| KSD-C40-570-3-S | 2 | 57 | 40 | 207 | 207 | 277 | SPMT090408 | M035W090 | Otázka 15B | 2,79 |
| KSD-C40-580-3-S | 2 | 58 | 40 | 210 | 210 | 280 | SPMT090408 | M035W090 | Otázka 15B | 2,95 |
| KSD-C40-590-3-S | 2 | 59 | 40 | 213 | 213 | 283 | SPMT090408 | M035W090 | Otázka 15B | 3.18 |
| KSD-C40-600-3-S | 2 | 60 | 40 | 216 | 216 | 286 | SPMT090408 | M035W090 | Otázka 15B | 3.22 |
| KSD-C40-610-3-S | 2 | 61 | 40 | 219 | 219 | 289 | SPMT090408 | M035W090 | Otázka 15B | 3.38 |
| KSD-C40-620-3-S | 2 | 62 | 40 | 222 | 222 | 292 | SPMT090408 | M035W090 | Otázka 15B | 3,47 |
| KSD-C40-630-3-S | 2 | 63 | 40 | 225 | 225 | 295 | SPMT090408 | M035W090 | Otázka 15B | 3,56 |
| KSD-C40-640-3-S | 2 | 64 | 40 | 228 | 228 | 298 | SPMT090408 | M035W090 | Otázka 15B | 3,72 |
| KSD-C40-650-3-S | 2 | 65 | 40 | 231 | 231 | 301 | SPMT090408 | M035W090 | Otázka 15B | 3,94 |
| KSD-C40-660-3-S | 2 | 66 | 40 | 234 | 234 | 304 | SPMT090408 | M035W090 | Otázka 15B | 4.01 |
| KSD-C40-670-3-S | 2 | 67 | 40 | 237 | 237 | 307 | SPMT110408 | M040W090 | Otázka 15B | 4.23 |
| KSD-C40-680-3-S | 2 | 68 | 40 | 240 | 240 | 310 | SPMT110408 | M040W090 | Otázka 15B | 4.28 |
| KSD-C40-690-3-S | 2 | 69 | 40 | 243 | 243 | 313 | SPMT110408 | M040W090 | Otázka 15B | 4,49 |
| KSD-C40-700-3-S | 2 | 70 | 40 | 246 | 246 | 316 | SPMT110408 | M040W090 | Otázka 15B | 4,60 |
Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami KSD-S (4xD)

| Specifikace | Zuby | D | d | L1 | L2 | L | Vložit | Vložte šroub | Klíč | Hmotnost |
| KSD-C25-160-4-S | 2 | 16 | 25 | 92 | 68 | 148 | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | 0,35 |
| KSD-C25-165-4-S | 2 | 16,5 | 25 | 92 | 68 | 148 | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | 0,35 |
| KSD-C25-170-4-S | 2 | 17 let | 25 | 96 | 72 | 152 | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | 0,35 |
| KSD-C25-175-4-S | 2 | 17,5 | 25 | 96 | 72 | 152 | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | 0,36 |
| KSD-C25-180-4-S | 2 | 18 let | 25 | 100 | 76 | 156 | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | 0,37 |
| KSD-C25-185-4-S | 2 | 18,5 | 25 | 100 | 76 | 156 | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | 0,38 |
| KSD-C25-190-4-S | 2 | 19 | 25 | 104 | 80 | 160 | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | 0,39 |
| KSD-C25-195-4-S | 2 | 19,5 | 25 | 104 | 80 | 160 | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | 0,39 |
| KSD-C32-200-4-S | 2 | 20 | 32 | 111 | 84 | 171 | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | 0,58 |
| KSD-C32-205-4-S | 2 | 20,5 | 32 | 111 | 84 | 171 | SPMT060204 | M022W050 | Q06B | 0,59 |
